



Home Concept EcoHeater
En serie fraluftsaggregat med integrert varmepumpe for energieffektivisering av flerbolighus.

![]() | ||
|---|---|---|
Regler Rekkomenderat Möjligt | Avtrekksvarmepumpe | |
300 | ||
240 | ||
190 | ||
150 | ||
100 | ||
060 | ||
m³/h 01800360054007200900010800 | ||
Tekniske dataforHome Concept EcoHeater
Her finner du mål og vekt samt effekt- og ytelsesdata for Home Concept EcoHeater .
| Størrelse | Min. vekt (kg) | Vekt viftdel (kg) | Vekt varmepumpedelen (kg) | Effekt og sikring | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv0,6 | Max | Bredde | Høyde | Min. lengde | Lengde viftdel | Lengde varmepumpedelen | Lengde branngass-bypassdel | Kanaltilkobling B×H | Maks. tilført eleffekt (kW) | Nominell varmeeffekt (kW) | ||||
060-2V | 540 | 1440 | 1800 | 890 | 1330 | 1530 | 740 | 790 | 442 | 500 × 300 | 281 | 124 | 157 | 6.1 | 15.3 |
100-2V | 864 | 2520 | 3350 | 1020 | 1395 | 1530 | 740 | 790 | 442 | 700 × 300 | 330 | 148 | 182 | 7.6 | 21.3 |
150-2V | 1440 | 4320 | 5180 | 1120 | 1585 | 1680 | 890 | 790 | 442 | 800 × 500 | 493 | 191 | 302 | 9.8 | 35 |
190-2V | 2560 | 5220 | 7630 | 1400 | 1585 | 1780 | 890 | 890 | 442 | 1000 × 500 | 586 | 244 | 342 | 18.9 | 52.1 |
240-2V | 2810 | 6120 | 8960 | 1400 | 1686 | 1780 | 890 | 890 | 442 | 1000 × 600 | 673 | 293 | 380 | 19.4 | 54.8 |
300-2V | 3780 | 6770 | 10800 | 1616 | 1686 | 1780 | 890 | 890 | 442 | 1200 × 600 | 779 | 314 | 465 | 24.8 | 70.8 |
Dokumentasjon forHome Concept EcoHeater
Her finner du generell dokumentasjon for denne produktserien. Last ned de nyeste versjonene av produktbrosjyrer, brukermanualer, sertifikater og andre dokumenter.
Ditt ventilasjonsaggregat
Hvis du leter etter informasjon om aggregatet ditt, søk med ordrenummeret.
Dokumenttype | Språk | Last ned/Del | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Laster… | |||||
















