
FlexoPool
FlexoPool
Your browser has a different language. Want to change?
Vi lanserer ny nettside!


Energieffektive luftbehandlingsaggregater for svømmehaller og badeland.

Her finner du mål og vekt samt effekt- og ytelsesdata for FlexoPool .
| Størrelse | Luftmengder (m3/s) | Mål (mm) | Plassering av styreskap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||||||
150 | 0.29 | 1.5 | 1120 | 1470 | 800 | 500 | På aggregatets tak | 400VAC |
190 | 0.38 | 1.9 | 1400 | 1470 | 1000 | 500 | På aggregatets tak | 400VAC |
240 | 0.47 | 2.4 | 1400 | 1686 | 1000 | 600 | På aggregatets gavl | 400VAC |
300 | 0.54 | 3 | 1616 | 1686 | 1200 | 600 | På aggregatets gavl | 400VAC |
360 | 0.66 | 3.6 | 1616 | 2060 | 1200 | 800 | På aggregatets gavl | 400VAC |
400 | 0.66 | 3.65 | 1880 | 1900 | 1400 | 700 | På aggregatets gavl | 400VAC |
480 | 0.85 | 4.8 | 1990 | 2060 | 1400 | 800 | På aggregatets gavl | 400VAC |
600 | 1.06 | 6 | 2200 | 2270 | 1600 | 800 | På aggregatets gavl | 400VAC |
740 | 1.19 | 7.4 | 2480 | 2480 | 2000 | 900 | I aggregatet ved viftemodul | 400VAC |
850 | 1.35 | 8.5 | 2560 | 2740 | 2200 | 1000 | I aggregatet ved viftemodul | 400VAC |
980 | 1.66 | 9.8 | 2890 | 2890 | 2400 | 1100 | I aggregatet ved viftemodul | 400VAC |
1280 | 2.24 | 12.8 | 3180 | 3180 | 2600 | 1200 | I aggregatet ved viftemodul | 400VAC |
Her finner du generell dokumentasjon for denne produktserien. Last ned de nyeste versjonene av produktbrosjyrer, brukermanualer, sertifikater og andre dokumenter.
Hvis du leter etter informasjon om aggregatet ditt, søk med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Språk | Versjon | Last ned/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
Configuration and settings | English | - | - | ||
Connection instructions | Norwegian | 05 | |||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Certificates and declarations | English | - | - |
Sammen finner vi den optimale løsningen for deg!