
Envistar Flex med roterende gjenvinner
Envistar Flex med roterende gjenvinner
Your browser has a different language. Want to change?
Vi lanserer ny nettside!







Gaveltilkoblet luftbehandlingsaggregat med integrert automatikk og et stort utvalg av funksjonsdeler.
I ca. 70 prosent av anlegg med et sirkulasjonsområde opp til 10 000 m3/h passer det best med kanaltilkobling i toppen. Envistar Top sparer opp til 75 prosent av gulvoverflaten sammenlignet med en tradisjonell installasjon.
Det blir dermed den mest økonomiske og energieffektive løsningen for gulvplassen som er til disposisjon. Envistar Top er tilpasset for å kunne transporteres på trange steder.
360–10 000 m3/h
Høy fleksibilitet og stort luftmengdeområde
Kan styres og overvåkes via skytjeneste
Lave installasjons- og driftskostnader

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotor | Rotor m. kjøleaggregat | Reversibel varmepumpe | Motstrømsveksler | Motstrømsvvk. m. kjøleaggregat | Kryssvvk. | Batterivvk. to plan | Batterivvk. | ||
1580 | |||||||||
1540 | |||||||||
1280 | |||||||||
1250 | |||||||||
1080 | |||||||||
980 | |||||||||
850 | |||||||||
740 | |||||||||
600 | |||||||||
480 | |||||||||
400 | |||||||||
360 | |||||||||
300 | |||||||||
240 | |||||||||
190 | |||||||||
150 | |||||||||
100 | |||||||||
060 | |||||||||
m³/s 0.03.26.49.612.816.0 | |||||||||

Envistar Flex med roterende gjenvinner

Envistar Flex med roterende gjenvinner og EcoCooler

Envistar Flex med roterende gjenvinner og ThermoCooler HP

Envistar Flex med motstrømsvarmeveksler

Envistar Flex med motstrømsvarmeveksler og EcoCooler

Envistar Flex med kryssvarmeveksler

Envistar Flex med kryssvarmeveksler og EcoCooler

Envistar Flex med batterivarmeveksler

Envistar Flex med batterivarmeveksler og EcoCooler

Envistar Flex i Ettplansutførelse

Envistar Flex i Ettplansutførelse med batterivarmeveksler

Envistar Flex Tilluftsaggregat

Envistar Flex Fraluftsaggregat
| Produktserie | Varmegjenvinner | Kjøling / varme | Sammenlign | |
|---|---|---|---|---|
Envistar Flex | Roterende varmeveksel | - | Tekniske data | |
Envistar Flex | Roterende varmeveksel | Integrert kjøleaggregat | Tekniske data | |
Envistar Flex | Roterende varmeveksel | Integrert reversibel varmepumpe | Tekniske data | |
Envistar Flex | Motstrømsveksler | - | Tekniske data | |
Envistar Flex | Motstrømsveksler | Integrert kjøleaggregat | Tekniske data | |
Envistar Flex | Kryssvarmeveksler | - | Tekniske data | |
Envistar Flex | Kryssvarmeveksler | Integrert kjøleaggregat | Tekniske data | |
Envistar Flex | Batterigjenvinning | - | Tekniske data | |
Envistar Flex | Batterigjenvinning | Integrert kjøleaggregat | Tekniske data | |
Envistar Flex | Ingen återvinnare | - | Tekniske data | |
Envistar Flex | Batterigjenvinning | - | Tekniske data | |
Envistar Flex | - | - | Tekniske data | |
Envistar Flex | Ingen återvinnare | - | Tekniske data | |
Her finner du generell dokumentasjon for denne produktserien. Last ned de nyeste versjonene av produktbrosjyrer, brukermanualer, sertifikater og andre dokumenter.
Hvis du leter etter informasjon om aggregatet ditt, søk med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Språk | Versjon | Last ned/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Norwegian | 1 | |||
Brochure | Norwegian | 3 | |||
Brochure | Norwegian | 1 | |||
Operation and maintenance | Norwegian | 00 | |||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Connection instructions | Norwegian | 05 | |||
Assembly instruction | Swedish/English | - | - | ||
Assembly instruction | Norwegian | 06 | |||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Certificates and declarations | English | - | - | ||
Certificates and declarations | Swedish/English/German/Norwegian/Danish | - | 2025 |
Hele serien har integrert automatikk med programvare som vi har utviklet. Vi bruker Siemens Climatix som maskinvare. I automatikken finner du over 100 standardfunksjoner du kan velge mellom for å optimalisere etter ditt behov. Luftmengde og temperatur kan enkelt optimaliseres. Aggregatene kan kobles til nett, IV Produkt Cloud eller styringssystem (BMS) via en rekke kommunikasjonsprotokoller.
Prosjekttilpassede strøm- og styringsskjemaer følger med ved levering. Aggregatet er funksjonstestet og klart til bruk.
Sammen finner vi den optimale løsningen for deg!