


Luftbehandlingsaggregat med integrert automatikk og et stort utvalg av funksjonsdeler. Integrert kjøleaggregat med trinnløs kjøleeffekt.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motstrømsvvk. m. kjøleaggregat | Rotor | Rotor m. kjøleaggregat | Reversibel varmepumpe | Motstrømsveksler | Kryssvvk. | Batterivvk. to plan | Batterivvk. | ||
850 | |||||||||
740 | |||||||||
600 | |||||||||
480 | |||||||||
400 | |||||||||
360 | |||||||||
300 | |||||||||
240 | |||||||||
190 | |||||||||
150 | |||||||||
100 | |||||||||
m³/h 0580011600174002320029000 | |||||||||
Filtrer innenfor Envistar Flex






IV Produkt Designer Produktvalgsprogram








Tekniske dataforEnvistar Flex med motstrømsvarmeveksler og EcoCooler
Her finner du mål og vekt samt effekt- og ytelsesdata for Envistar Flex med motstrømsvarmeveksler og EcoCooler .
| Størrelse | Maks. kjøleeffekt (kW) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,6 | Ekodesign | Max | Bredde | Høyde | Min. lengde | Kanaltilkobling B×H | |||
100 | 792 | 2450 | 3380 | 3460 | 1020 | 1090 | 3295 | 700 × 300 | 15 | |
150 | 1190 | 3420 | 4930 | 5620 | 1120 | 1470 | 3800 | 800 × 500 | 23.7 | |
190 | 1510 | 5000 | 6300 | 7200 | 1400 | 1470 | 3800 | 1000 × 500 | 30.6 | |
240 | 1760 | 6120 | 7560 | 8780 | 1400 | 1686 | 4435 | 1000 × 600 | 32.1 | |
300 | 2050 | 8100 | 9860 | 10300 | 1616 | 1686 | 4590 | 1200 × 600 | 16.7 | |
360 | 2660 | 8780 | 11500 | 13300 | 1616 | 2060 | 4990 | 1200 × 800 | 51.1–55.1 | |
400 | 2880 | 10500 | 12500 | 13900 | 1880 | 1900 | 4690 | 1400 × 700 | 52.3–59.1 | |
480 | 3350 | 13000 | 15400 | 16800 | 1990 | 2060 | 5290 | 1400 × 800 | 54.9–75.7 | |
600 | 4140 | 15800 | 19100 | 20800 | 2200 | 2270 | 5440 | 1600 × 800 | 63.1–90.5 | |
740 | 5110 | 16600 | 21700 | 25500 | 2480 | 2480 | 5910 | 2000 × 900 | 81.9–111.6 | |
850 | 5800 | 17900 | 23800 | 29000 | 2560 | 2740 | 6170 | 2200 × 1000 | 85.5–127.3 | |
Tekniske data for relaterte produkter
Dokumentasjon forEnvistar Flex Motstrømsvarmeveksler EcoCooler
Her finner du generell dokumentasjon for denne produktserien. Last ned de nyeste versjonene av produktbrosjyrer, brukermanualer, sertifikater og andre dokumenter.
Ditt ventilasjonsaggregat
Hvis du leter etter informasjon om aggregatet ditt, søk med ordrenummeret.
Dokumenttype | Språk | Last ned/Del | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Laster… | |||||
























