

Luftbehandlingsaggregat med integrert automatikk og et stort utvalg av funksjonsdeler. Integrert kjøleaggregat med trinnløs kjøleeffekt.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterivvk. to plan m. kjøleaggregat | Rotor | Rotor m. kjøleaggregat | Reversibel varmepumpe | Motstrømsveksler | Motstrømsvvk. m. kjøleaggregat | Kryssvvk. | Batterivvk. to plan | Batterivvk. | ||
1280 | ||||||||||
1080 | ||||||||||
980 | ||||||||||
850 | ||||||||||
740 | ||||||||||
600 | ||||||||||
480 | ||||||||||
400 | ||||||||||
360 | ||||||||||
300 | ||||||||||
240 | ||||||||||
190 | ||||||||||
150 | ||||||||||
100 | ||||||||||
m³/h 0826016520247803304041300 | ||||||||||
Filtrer innenfor Envistar Flex






IV Produkt Designer Produktvalgsprogram








Tekniske dataforEnvistar Flex med batterivarmeveksler og EcoCooler
Her finner du mål og vekt samt effekt- og ytelsesdata for Envistar Flex med batterivarmeveksler og EcoCooler .
| Størrelse | Plassering av styreskap | Vekt (kg) | (kg) | Effekt og sikring | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,6 | Ekodesign | Max | Bredde | Høyde | Lengde | Bredde kanaltilkobling | Høyde kanaltilkobling | R454B Krets 1 | R454B Krets 2 | R454B Krets 3 | tonn CO2e (R454B) Krets 1 | tonn CO2e (R454B) Krets 2 | tonn CO2e (R454B) Krets 3 | Systemspenning | ||||
100-2V | 792 | 1840 | 2160 | 2880 | 1020 | 1090 | 3320 | 700 | 300 | På aggregatets tak | 790 | 1.8 | - | - | 0.84 | - | - | 15 | 400VAC |
150-2V | 1190 | 3310 | 4140 | 5400 | 1120 | 1470 | 3540 | 800 | 500 | På aggregatets tak | 1050 | 2.9 | - | - | 1.35 | - | - | 23.7 | 400VAC |
190-2V | 1510 | 4250 | 5690 | 7200 | 1400 | 1470 | 3540 | 1000 | 500 | På aggregatets tak | 1220 | 3.7 | - | - | 1.72 | - | - | 30.6 | 400VAC |
240-2V | 1760 | 5220 | 6770 | 8780 | 1400 | 1686 | 3760 | 1000 | 600 | På aggregatets gavl | 1340 | 4.1 | - | - | 1.91 | - | - | 32.1 | 400VAC |
300-2V | 2050 | 6620 | 7920 | 10300 | 1616 | 1686 | 3760 | 1200 | 600 | På aggregatets gavl | 1490 | 5.1 | - | - | 2.38 | - | - | 16.7 | 400VAC |
360-1V | 2660 | 8280 | 10400 | 13400 | 1616 | 2060 | 4320 | 1200 | 800 | På aggregatets gavl | 1850 | 6 | - | - | 2.8 | - | - | 51.1 | 400VAC |
360-2V | 2660 | 8280 | 10400 | 13400 | 1616 | 2060 | 4320 | 1200 | 800 | På aggregatets gavl | 1850 | 6 | - | - | 2.8 | - | - | 55.1 | 400VAC |
400-1V | 2880 | 9000 | 11000 | 14400 | 1880 | 1900 | 4060 | 1400 | 700 | På aggregatets gavl | 1760 | 7 | - | - | 3.26 | - | - | 52.3 | 400VAC |
400-2V | 2880 | 9000 | 11000 | 14400 | 1880 | 1900 | 4060 | 1400 | 700 | På aggregatets gavl | 1790 | 7 | - | - | 3.26 | - | - | 59.1 | 400VAC |
480-0V | 3350 | 10800 | 13300 | 16800 | 1990 | 2060 | 4160 | 1400 | 800 | På aggregatets gavl | 2130 | 8.1 | - | - | 3.77 | - | - | 54.9 | 400VAC |
480-1V | 3350 | 10800 | 13300 | 16800 | 1990 | 2060 | 4160 | 1400 | 800 | På aggregatets gavl | 2150 | 8.7 | - | - | 4.05 | - | - | 62.7 | 400VAC |
480-2V | 3350 | 10800 | 13300 | 16800 | 1990 | 2060 | 4160 | 1400 | 800 | På aggregatets gavl | 2160 | 8.7 | - | - | 4.05 | - | - | 75.7 | 400VAC |
600-1V | 4180 | 13600 | 16600 | 20800 | 2200 | 2270 | 4160 | 1600 | 800 | På aggregatets gavl | 2430 | 8.2 | - | - | 3.82 | - | - | 63.1 | 400VAC |
600-2V | 4180 | 13600 | 16600 | 20800 | 2200 | 2270 | 4160 | 1600 | 800 | På aggregatets gavl | 2450 | 8.2 | - | - | 3.82 | - | - | 76.7 | 400VAC |
600-3V | 4180 | 13600 | 16600 | 20800 | 2200 | 2270 | 4160 | 1600 | 800 | På aggregatets gavl | 2520 | 6.2 | 3.6 | - | 2.89 | 1.68 | - | 90.5 | 400VAC |
740-2V | 5110 | 18700 | 22700 | 25500 | 2480 | 2480 | 4480 | 2000 | 900 | I aggregatet ved viftemodul | 3100 | 10.1 | - | - | 4.71 | - | - | 81.9 | 400VAC |
740-3V | 5110 | 18700 | 22700 | 25500 | 2480 | 2480 | 4480 | 2000 | 900 | I aggregatet ved viftemodul | 3200 | 9.3 | 4.1 | - | 4.33 | 1.91 | - | 111.6 | 400VAC |
850-1V | 5800 | 22100 | 26600 | 29000 | 2560 | 2740 | 4480 | 2200 | 1000 | I aggregatet ved viftemodul | 3420 | 11.5 | - | - | 5.36 | - | - | 85.5 | 400VAC |
850-2V | 5800 | 22100 | 26600 | 29000 | 2560 | 2740 | 4480 | 2200 | 1000 | I aggregatet ved viftemodul | 3490 | 9.3 | 5.8 | - | 4.33 | 2.7 | - | 101.7 | 400VAC |
850-3V | 5800 | 22100 | 26600 | 29000 | 2560 | 2740 | 4480 | 2200 | 1000 | I aggregatet ved viftemodul | 3510 | 9.3 | 5.8 | - | 4.33 | 2.7 | - | 127.3 | 400VAC |
980-1V | 7020 | 26300 | 31100 | 35200 | 2890 | 3085 | 4480 | 2400 | 1100 | I aggregatet ved viftemodul | 3890 | 14.6 | - | - | 6.8 | - | - | 89.9 | 400VAC |
980-2V | 7020 | 26300 | 31100 | 35200 | 2890 | 3085 | 4480 | 2400 | 1100 | I aggregatet ved viftemodul | 4020 | 10.4 | 7.4 | - | 4.85 | 3.45 | - | 139.7 | 400VAC |
1080-1V | 7270 | 28100 | 34200 | 36500 | 3000 | 3195 | 4930 | 2400 | 1100 | I aggregatet ved viftemodul | 5130 | 11.3 | 7.1 | - | 5.27 | 3.31 | - | 108 | 400VAC |
1080-2V | 7270 | 28100 | 34200 | 36500 | 3000 | 3195 | 4930 | 2400 | 1100 | I aggregatet ved viftemodul | 5150 | 11.3 | 7.1 | - | 5.27 | 3.31 | - | 131.7 | 400VAC |
1080-3V | 7270 | 28100 | 34200 | 36500 | 3000 | 3195 | 4930 | 2400 | 1100 | I aggregatet ved viftemodul | 5240 | 7.1 | 5.8 | 5.8 | 3.31 | 2.7 | 2.7 | 158.6 | 400VAC |
1280-1V | 8210 | 31700 | 39200 | 41300 | 3180 | 3375 | 4930 | 2600 | 1200 | I aggregatet ved viftemodul | 5530 | 12.9 | 9 | - | 6.01 | 4.19 | - | 119.7 | 400VAC |
1280-2V | 8210 | 31700 | 39200 | 41300 | 3180 | 3375 | 4930 | 2600 | 1200 | I aggregatet ved viftemodul | 5630 | 12.9 | 9 | - | 6.01 | 4.19 | - | 145.9 | 400VAC |
1280-3V | 8210 | 31700 | 39200 | 41300 | 3180 | 3375 | 4930 | 2600 | 1200 | I aggregatet ved viftemodul | 5670 | 9.5 | 6.7 | 6.7 | 4.43 | 3.12 | 3.12 | 185.8 | 400VAC |
Tekniske data for relaterte produkter
Dokumentasjon forEnvistar Flex Batterivarmeveksler EcoCooler
Her finner du generell dokumentasjon for denne produktserien. Last ned de nyeste versjonene av produktbrosjyrer, brukermanualer, sertifikater og andre dokumenter.
Ditt ventilasjonsaggregat
Hvis du leter etter informasjon om aggregatet ditt, søk med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Språk | Versjon | Last ned/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laster… | |||||



















