


Innovativt luftbehandlingsaggregat med integrert automatikk og et stort utvalg av funksjonsdeler.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Økodesign Teknisk maks | Rotor | Rotor m. kjøleaggregat | Reversibel varmepumpe | Motstrømsveksler | Motstrømsvvk. m. kjøleaggregat | Kryssvvk. | Batterivvk. to plan | Batterivvk. | |
1580 | |||||||||
1540 | |||||||||
1280 | |||||||||
1250 | |||||||||
1080 | |||||||||
980 | |||||||||
850 | |||||||||
740 | |||||||||
600 | |||||||||
480 | |||||||||
400 | |||||||||
360 | |||||||||
300 | |||||||||
240 | |||||||||
190 | |||||||||
150 | |||||||||
100 | |||||||||
060 | |||||||||
m³/h 01114022280334204456055700 | |||||||||
Filtrer innenfor Envistar Flex






IV Produkt Designer Produktvalgsprogram








Tekniske dataforEnvistar Flex med roterende gjenvinner
Her finner du mål og vekt samt effekt- og ytelsesdata for Envistar Flex med roterende gjenvinner .
| Størrelse | Plassering av styreskap | Vekt (kg) | Systemspenning | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Bredde | Høyde | Lengde | Bredde kanaltilkobling | Høyde kanaltilkobling | ||||
60 | 396 | 1660 | 2160 | 2160 | 890 | 960 | 1760 | 500 | 300 | På aggregatets tak | 395 | 400VAC |
100 | 612 | 2660 | 3560 | 3820 | 1020 | 1090 | 1760 | 700 | 300 | På aggregatets tak | 450 | 400VAC |
150 | 1040 | 4070 | 5040 | 6120 | 1120 | 1470 | 1980 | 800 | 500 | På aggregatets tak | 595 | 400VAC |
190 | 1370 | 5720 | 6880 | 7920 | 1400 | 1470 | 1980 | 1000 | 500 | På aggregatets tak | 670 | 400VAC |
240 | 1690 | 6880 | 8140 | 9360 | 1450 | 1686 | 2570 | 1000 | 600 | På aggregatets gavl | 755 | 400VAC |
300 | 1940 | 8460 | 10100 | 11900 | 1666 | 1686 | 2570 | 1200 | 600 | På aggregatets gavl | 835 | 400VAC |
360 | 2380 | 9140 | 11200 | 13700 | 1666 | 2060 | 2200 | 1200 | 800 | På aggregatets gavl | 1020 | 400VAC |
400 | 2380 | 11200 | 12800 | 14400 | 1930 | 1900 | 2200 | 1400 | 700 | På aggregatets gavl | 995 | 400VAC |
480 | 3060 | 13500 | 15800 | 18700 | 2040 | 2060 | 2200 | 1400 | 800 | På aggregatets gavl | 1375 | 400VAC |
600 | 3820 | 16500 | 19200 | 21600 | 2250 | 2270 | 2200 | 1600 | 800 | På aggregatets gavl | 1560 | 400VAC |
740 | 4280 | 20300 | 24600 | 29900 | 2480 | 2480 | 2820 | 2000 | 900 | I aggregatet ved viftemodul | 1970 | 400VAC |
850 | 4860 | 25000 | 29800 | 36000 | 2610 | 2740 | 2820 | 2200 | 1000 | I aggregatet ved viftemodul | 2200 | 400VAC |
980 | 5980 | 26700 | 32100 | 38200 | 2860 | 2890 | 2820 | 2400 | 1100 | I aggregatet ved viftemodul | 2485 | 400VAC |
1080 | 7020 | 29600 | 35900 | 41900 | 3000 | 3000 | 2960 | 2400 | 1100 | I aggregatet ved viftemodul | - | 400VAC |
1250 | 6300 | 32300 | 38700 | 40400 | 3180 | 3180 | 2960 | 2200 | 1200 | I aggregatet ved viftemodul | - | 400VAC |
1280 | 8060 | 33700 | 40200 | 46400 | 3180 | 3180 | 2960 | 2600 | 1200 | I aggregatet ved viftemodul | - | 400VAC |
1540 | 8460 | 37200 | 44300 | 53900 | 3180 | 3360 | 2960 | 2600 | 1200 | I aggregatet ved viftemodul | - | 400VAC |
1580 | 8930 | 41300 | 47600 | 55700 | 3500 | 3500 | 3020 | 3000 | 1200 | I aggregatet ved viftemodul | - | 400VAC |
Tekniske data for relaterte produkter
Dokumentasjon forEnvistar Flex Roterende Varmeveksler
Her finner du generell dokumentasjon for denne produktserien. Last ned de nyeste versjonene av produktbrosjyrer, brukermanualer, sertifikater og andre dokumenter.
Ditt ventilasjonsaggregat
Hvis du leter etter informasjon om aggregatet ditt, søk med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Språk | Versjon | Last ned/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laster… | |||||


















