
Envistar Flex med roterende gjenvinner
Envistar Flex med roterende gjenvinner
Your browser has a different language. Want to change?
Vi lanserer ny nettside!


Innovativt luftbehandlingsaggregat med integrert automatikk og helt adskilt till- og fraluftsdel.
I ca. 70 prosent av anlegg med et sirkulasjonsområde opp til 10 000 m3/h passer det best med kanaltilkobling i toppen. Envistar Top sparer opp til 75 prosent av gulvoverflaten sammenlignet med en tradisjonell installasjon.
Det blir dermed den mest økonomiske og energieffektive løsningen for gulvplassen som er til disposisjon. Envistar Top er tilpasset for å kunne transporteres på trange steder.
360–10 000 m3/h
Høy fleksibilitet og stort luftmengdeområde
Kan styres og overvåkes via skytjeneste
Lave installasjons- og driftskostnader

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterivvk. | Rotor | Rotor m. kjøleaggregat | Reversibel varmepumpe | Motstrømsveksler | Motstrømsvvk. m. kjøleaggregat | Kryssvvk. | Batterivvk. to plan | Enplansutførelse, ingen varmegjenvinner | ||
980 | ||||||||||
850 | ||||||||||
740 | ||||||||||
600 | ||||||||||
480 | ||||||||||
400 | ||||||||||
360 | ||||||||||
300 | ||||||||||
240 | ||||||||||
190 | ||||||||||
150 | ||||||||||
100 | ||||||||||
060 | ||||||||||
m³/s 0.02.04.06.08.010.0 | ||||||||||

Envistar Flex med roterende gjenvinner

Envistar Flex med roterende gjenvinner og EcoCooler

Envistar Flex med roterende gjenvinner og ThermoCooler HP

Envistar Flex med motstrømsvarmeveksler

Envistar Flex med motstrømsvarmeveksler og EcoCooler

Envistar Flex med kryssvarmeveksler

Envistar Flex med kryssvarmeveksler og EcoCooler

Envistar Flex med batterivarmeveksler

Envistar Flex med batterivarmeveksler og EcoCooler

Envistar Flex i Ettplansutførelse

Envistar Flex i Ettplansutførelse med batterivarmeveksler

Envistar Flex Tilluftsaggregat

Envistar Flex Fraluftsaggregat
Her finner du mål og vekt samt effekt- og ytelsesdata for Envistar Flex i Ettplansutførelse med batterivarmeveksler .
| Størrelse | Luftmengder (m3/s) | Mål (mm) | Plassering av styreskap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | |||||||||
60 | 0.11 | 0.37 | 0.5 | 0.55 | 890 | 480 | 500 | 300 | På aggregatets tak | 400VAC |
100 | 0.17 | 0.52 | 0.6 | 0.83 | 1020 | 545 | 700 | 300 | På aggregatets tak | 400VAC |
150 | 0.29 | 0.94 | 1.15 | 1.5 | 1120 | 735 | 800 | 500 | På aggregatets tak | 400VAC |
190 | 0.38 | 1.18 | 1.58 | 2 | 1400 | 735 | 1000 | 500 | På aggregatets tak | 400VAC |
240 | 0.47 | 1.49 | 1.88 | 2.4 | 1400 | 843 | 1000 | 600 | På aggregatets tak | 400VAC |
300 | 0.54 | 1.89 | 2.3 | 3 | 1616 | 843 | 1200 | 600 | På aggregatets tak | 400VAC |
360 | 0.66 | 2.4 | 2.89 | 3.7 | 1616 | 1030 | 1200 | 800 | På aggregatets tak | 400VAC |
400 | 0.66 | 2.6 | 3.05 | 4 | 1880 | 950 | 1400 | 700 | På aggregatets tak | 400VAC |
480 | 0.85 | 3.1 | 3.7 | 4.8 | 1990 | 1030 | 1400 | 800 | På aggregatets tak | 400VAC |
600 | 1.06 | 3.89 | 4.6 | 6 | 2200 | 1135 | 1600 | 800 | På aggregatets tak | 400VAC |
740 | 1.19 | 5.3 | 6.3 | 7.8 | 2480 | 1240 | 2000 | 900 | I aggregatet ved viftemodul | 400VAC |
850 | 1.35 | 6.25 | 7.5 | 8.8 | 2560 | 1370 | 2200 | 1000 | I aggregatet ved viftemodul | 400VAC |
980 | 1.66 | 7.4 | 8.65 | 9.5 | 2860 | 1445 | 2400 | 1100 | I aggregatet ved viftemodul | 400VAC |
Her finner du generell dokumentasjon for denne produktserien. Last ned de nyeste versjonene av produktbrosjyrer, brukermanualer, sertifikater og andre dokumenter.
Hvis du leter etter informasjon om aggregatet ditt, søk med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Språk | Versjon | Last ned/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Norwegian | 3 | |||
Operation and maintenance | Norwegian | 00 | |||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Connection instructions | Norwegian | 05 | |||
Assembly instruction | Swedish/English | - | - | ||
Assembly instruction | Norwegian | 06 | |||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Certificates and declarations | English | - | - | ||
Certificates and declarations | Swedish/English/German/Norwegian/Danish | - | 2025 |
Hele serien har integrert automatikk med programvare som vi har utviklet. Vi bruker Siemens Climatix som maskinvare. I automatikken finner du over 100 standardfunksjoner du kan velge mellom for å optimalisere etter ditt behov. Luftmengde og temperatur kan enkelt optimaliseres. Aggregatene kan kobles til nett, IV Produkt Cloud eller styringssystem (BMS) via en rekke kommunikasjonsprotokoller.
Prosjekttilpassede strøm- og styringsskjemaer følger med ved levering. Aggregatet er funksjonstestet og klart til bruk.
Sammen finner vi den optimale løsningen for deg!