
Home Concept
EcoHeater
Home Concept
EcoHeater
Your browser has a different language. Want to change?
Vi lanserer ny nettside!




En serie avtrekksaggregat med integrert varmepumpe for energieffektivisering av leilighetsbygg.
I ca. 70 prosent av anlegg med et sirkulasjonsområde opp til 10 000 m3/h passer det best med kanaltilkobling i toppen. Envistar Top sparer opp til 75 prosent av gulvoverflaten sammenlignet med en tradisjonell installasjon.
Det blir dermed den mest økonomiske og energieffektive løsningen for gulvplassen som er til disposisjon. Envistar Top er tilpasset for å kunne transporteres på trange steder.
Som ekstrautstyr finner du det integrerte kjøleaggregatet EcoCooler med trinnløs regulering av kjøleeffekten. Det gir en totalløsning for ventilasjon og komfortkjøling som ikke krever installasjoner utendørs.
Nå fås også den integrerte reversible varmepumpen ThermoCooler HP som ekstrautstyr.
Høy fleksibilitet og stort luftmengdeområde

![]() | ||
|---|---|---|
Regler Rekkomenderat Möjligt | Avtrekksvarmepumpe | |
300 | ||
240 | ||
190 | ||
150 | ||
100 | ||
060 | ||
m³/s 0.00.51.01.52.02.53.0 | ||
Her finner du mål og vekt samt effekt- og ytelsesdata for Home Concept EcoHeater .
| Størrelse | Luftmengder (m3/s) | Mål (mm) | Plassering av styreskap | Vekt (kg) | Vekt viftdel (kg) | Vekt varmepumpedelen (kg) | Kuldemediefylling (kg) | Effekt og sikring | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv0,6 | Max | Maks. tilført eleffekt (kWh) | Nominell varmeeffekt (kWh) | ||||||||||||||||
060-2V | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 890 | 1330 | 1530 | 500 | 300 | 740 | 790 | 442 | I aggregatet ved viftemodul | 281 | 124 | 157 | 1.44 | 0.67 | 3.6 | 15.3 | 400VAC |
100-2V | 0.24 | 0.7 | 0.93 | 1020 | 1395 | 1530 | 700 | 300 | 740 | 790 | 442 | I aggregatet ved viftemodul | 330 | 148 | 182 | 2.12 | 0.99 | 4.3 | 21.3 | 400VAC |
150-2V | 0.4 | 1.2 | 1.44 | 1120 | 1585 | 1680 | 800 | 500 | 890 | 790 | 442 | I aggregatet ved viftemodul | 493 | 191 | 302 | 3.33 | 1.55 | 7.1 | 35 | 400VAC |
190-2V | 0.71 | 1.45 | 2.12 | 1400 | 1585 | 1780 | 1000 | 500 | 890 | 890 | 442 | I aggregatet ved viftemodul | 586 | 244 | 342 | 4.32 | 2.01 | 10.8 | 47.8 | 400VAC |
240-2V | 0.78 | 1.7 | 2.49 | 1400 | 1686 | 1780 | 1000 | 600 | 890 | 890 | 442 | I aggregatet ved viftemodul | 673 | 293 | 380 | 5.4 | 2.52 | 10.8 | 54.8 | 400VAC |
300-2V | 1.05 | 1.88 | 3 | 1616 | 1686 | 1780 | 1200 | 600 | 890 | 890 | 442 | I aggregatet ved viftemodul | 779 | 314 | 465 | 6.4 | 2.98 | 14.1 | 70.8 | 400VAC |
Her finner du generell dokumentasjon for denne produktserien. Last ned de nyeste versjonene av produktbrosjyrer, brukermanualer, sertifikater og andre dokumenter.
Hvis du leter etter informasjon om aggregatet ditt, søk med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Språk | Versjon | Last ned/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laster… | |||||
Sammen finner vi den optimale løsningen for deg!
Dokument | Dokumenttype | Språk | Versjon | Last ned/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
Configuration and settings | English | - | - | ||
Certificates and declarations | English | - | - |