
Kompakt luftbehandlingsaggregat med integrert automatikk som gir deg en kostnadseffektiv installasjon.

![]() | ||
|---|---|---|
| Rotor | ||
16 | ||
10 | ||
06 | ||
04 | ||
m³/h 099019802970396049505940 | ||
Tekniske dataforEnvistar Compact med roterende gjenvinner
Her finner du mål og vekt samt effekt- og ytelsesdata for Envistar Compact med roterende gjenvinner .
| Størrelse | Plassering av styreskap | Vekt (kg) | Systemspenning | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Bredde | Høyde | Lengde | Bredde kanaltilkobling | Høyde kanaltilkobling | |||||
4 | 360 | 1080 | 1440 | 1800 | 748 | 1220 | 1435 | - | - | 315 | I aggregatet ved viftemodul | 220 | 400VAC |
6 | 540 | 1730 | 2160 | 2340 | 890 | 1282 | 1555 | 500 | 300 | - | I aggregatet ved viftemodul | 260 | 400VAC |
10 | 720 | 2520 | 3240 | 3600 | 1020 | 1383 | 1616 | 700 | 400 | - | I aggregatet ved viftemodul | 330 | 400VAC |
16 | 1080 | 4610 | 5400 | 5940 | 1295 | 1658 | 1860 | 1000 | 500 | - | I aggregatet ved viftemodul | 490 | 400VAC |
Dokumentasjon forEnvistar Compact Roterende Varmeveksler
Her finner du generell dokumentasjon for denne produktserien. Last ned de nyeste versjonene av produktbrosjyrer, brukermanualer, sertifikater og andre dokumenter.
Ditt ventilasjonsaggregat
Hvis du leter etter informasjon om aggregatet ditt, søk med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Språk | Versjon | Last ned/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laster… | |||||













