



Home Concept Envistar Top
Toppanslutet luftbehandlingsaggregat med integrert automatikk for rehabilitering og nybygg av flerbolighus.

![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Motstrømsveksler | Motstrømsvvk. m. kjøleaggregat | ||
28 | |||
22 | |||
17 | |||
12 | |||
10 | |||
09 | |||
06 | |||
04 | |||
m³/h 01800360054007200900010800 | |||
Filtrer innenfor Envistar Home Concept

Luftmengde
Min.:432m³/h
Maks.:10800m³/h

Luftmengde
Min.:432m³/h
Maks.:10800m³/h

Luftmengde
Min.:468m³/h
Maks.:30600m³/h

Luftmengde
Min.:792m³/h
Maks.:29000m³/h

IV Produkt Designer Produktvalgsprogram
IV Produkt Designer
Tekniske dataforHome Concept Envistar Top
Her finner du mål og vekt samt effekt- og ytelsesdata for Home Concept Envistar Top .
| Størrelse | Min. vekt (kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Bredde | Høyde | Min. lengde | Kanaltilkobling B×H | |||
04 | 432 | 1330 | 1510 | 1510 | 748 | 1540 | 1820 | 315 | 500 × 200 | 310 |
06 | 648 | 1800 | 2160 | 2160 | 890 | 1625 | 1960 | 315 | 600 × 250 | 380 |
09 | 900 | 2560 | 3420 | 3420 | 1020 | 1530 | 3040 | - | 700 × 300 | 560 |
10 | 900 | 2630 | 3420 | 3420 | 1020 | 1990 | 2215 | - | 700 × 300 | 530 |
12 | 1080 | 2990 | 4140 | 4140 | 1200 | 1530 | 3040 | - | 900 × 300 | 640 |
17 | 1510 | 4790 | 5940 | 6480 | 1400 | 1835 | 3234 | - | 100 × 350 | 870 |
22 | 1980 | 6550 | 8100 | 8280 | 1616 | 1885 | 3800 | - | 1200 × 350 | 1185 |
28 | 1980 | 8820 | 9000 | 10800 | 1880 | 2095 | 3800 | - | 1400 × 350 | 1410 |
Tekniske data for relaterte produkter
Dokumentasjon forHome Concept Envistar Top Motstrømsvarmeveksler
Her finner du generell dokumentasjon for denne produktserien. Last ned de nyeste versjonene av produktbrosjyrer, brukermanualer, sertifikater og andre dokumenter.
Ditt ventilasjonsaggregat
Hvis du leter etter informasjon om aggregatet ditt, søk med ordrenummeret.
Dokumenttype | Språk | Last ned/Del | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Laster… | |||||














