
Flexomix med roterende gjenvinner
Flexomix med roterende gjenvinner
Your browser has a different language. Want to change?
Vi lanserer ny nettside!

Luftbehandlingsaggregat med et stort utvalg av funksjonsdeler – optimalisert for energieffektiv ventilasjon.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryssvvk. | Kryssvvk. m. kjøleaggregat | Motstrømsveksler | Motstrømsvvk. m. kjøleaggregat | Rotor | Rotor m. kjøleaggregat | Batterivvk. to plan | ||
1280 | ||||||||
1250 | ||||||||
1080 | ||||||||
980 | ||||||||
950 | ||||||||
850 | ||||||||
750 | ||||||||
740 | ||||||||
600 | ||||||||
480 | ||||||||
400 | ||||||||
360 | ||||||||
300 | ||||||||
240 | ||||||||
190 | ||||||||
150 | ||||||||
100 | ||||||||
m³/s 0.02.85.68.411.214.0 | ||||||||

Flexomix med roterende gjenvinner

Flexomix med roterende gjenvinner og EcoCooler

Flexomix med motstrømsvarmeveksler

Flexomix med motstrømsvarmeveksler og EcoCooler

Flexomix med kryssvarmeveksler

IV Produkt Designer Produktvalgsprogram
For objektspecifik data, bruk vårt produktvalgsprogram

Flexomix med kryssvarmeveksler og EcoCooler

Flexomix med batterivarmeveksler
Her finner du mål og vekt samt effekt- og ytelsesdata for Flexomix med kryssvarmeveksler .
| Størrelse | Luftmengder (m3/s) | Mål (mm) | Systemspenning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Bredde | Høyde | Bredde kanaltilkobling | Høyde kanaltilkobling | ||
100 | 0.33 | 0.7 | 0.45 | 1 | 1020 | 1090 | 700 | 300 | 400VAC |
150 | 0.43 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 1120 | 1470 | 800 | 500 | 400VAC |
190 | 0.55 | 1.52 | 1.15 | 2.2 | 1400 | 1470 | 1000 | 500 | 400VAC |
240 | 0.74 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 1400 | 1686 | 1000 | 600 | 400VAC |
300 | 0.86 | 2.2 | 2.2 | 3.45 | 1616 | 1686 | 1200 | 600 | 400VAC |
360 | 1.19 | 2.6 | 2.6 | 4.77 | 1616 | 2060 | 1200 | 800 | 400VAC |
400 | 0.95 | 2.7 | 2.7 | 3.65 | 1880 | 1900 | 1400 | 700 | 400VAC |
480 | 1.53 | 3.3 | 3.3 | 6.13 | 1990 | 2060 | 1400 | 800 | 400VAC |
600 | 1.7 | 3.6 | 3.6 | 6.8 | 2200 | 2270 | 1600 | 800 | 400VAC |
740 | 2.3 | 5.05 | 5.05 | 8.3 | 2480 | 2480 | 2000 | 900 | 400VAC |
750 | 2.3 | 4.55 | 4.55 | 8.4 | 2200 | 2740 | 1600 | 1000 | 400VAC |
850 | 2.85 | 6.1 | 6.9 | 9.5 | 2560 | 2740 | 2200 | 1000 | 400VAC |
950 | 3 | 5.9 | 5.8 | 9.5 | 2200 | 3320 | 1600 | 1200 | 400VAC |
980 | 3.5 | 6.9 | 7.1 | 10.5 | 2890 | 3085 | 2400 | 1100 | 400VAC |
1080 | 3.66 | 7.1 | 7.6 | 10.5 | 3000 | 3195 | 2400 | 1100 | 400VAC |
1250 | 3.8 | 7.6 | 9.4 | 13.5 | 2580 | 3360 | 2200 | 1200 | 400VAC |
1280 | 4.56 | 8.1 | 10.8 | 14 | 3180 | 3180 | 2600 | 1200 | 400VAC |
Her finner du generell dokumentasjon for denne produktserien. Last ned de nyeste versjonene av produktbrosjyrer, brukermanualer, sertifikater og andre dokumenter.
Hvis du leter etter informasjon om aggregatet ditt, søk med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Språk | Versjon | Last ned/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laster… | |||||








Sammen finner vi den optimale løsningen for deg!
Dokument | Dokumenttype | Språk | Versjon | Last ned/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Norwegian | 1 | |||
Connection instructions | Norwegian | 05 | |||
Certificates and declarations | Swedish/English/German/Norwegian/Danish | - | 2025 | ||
- | Norwegian | 01 |