

Flexomix
Luftbehandlingsaggregat med et stort utvalg av funksjonsdeler – optimalisert for energieffektiv ventilasjon.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotor | Rotor m. kjøleaggregat | Kryssvvk. | Motstrømsveksler | Motstrømsvvk. m. kjøleaggregat | Batterivvk. to plan | ||
3150 | |||||||
2550 | |||||||
2240 | |||||||
2050 | |||||||
1550 | |||||||
1540 | |||||||
1280 | |||||||
1250 | |||||||
1080 | |||||||
980 | |||||||
950 | |||||||
850 | |||||||
750 | |||||||
740 | |||||||
600 | |||||||
480 | |||||||
400 | |||||||
360 | |||||||
300 | |||||||
240 | |||||||
190 | |||||||
150 | |||||||
100 | |||||||
060 | |||||||
m³/h 021600432006480086400108000 | |||||||
Filtrer innenfor Flexomix

Luftmengde
Min.:396m³/h
Maks.:108000m³/h

Luftmengde
Min.:612m³/h
Maks.:41300m³/h

Luftmengde
Min.:468m³/h
Maks.:30600m³/h

Luftmengde
Min.:792m³/h
Maks.:29000m³/h

Luftmengde
Min.:1190m³/h
Maks.:50400m³/h

IV Produkt Designer Produktvalgsprogram
IV Produkt Designer

Luftmengde
Min.:1190m³/h
Maks.:41000m³/h

Luftmengde
Min.:396m³/h
Maks.:125000m³/h
Tekniske dataforFlexomix med roterende gjenvinner
Her finner du mål og vekt samt effekt- og ytelsesdata for Flexomix med roterende gjenvinner .
| Størrelse | Systemspenning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Ekodesign | Max | Bredde | Høyde | Bredde kanaltilkobling | Høyde kanaltilkobling | ||
60 | 396 | 2160 | 2160 | 890 | 960 | 500 | 300 | 400VAC |
100 | 612 | 3600 | 3600 | 1020 | 1090 | 700 | 300 | 400VAC |
150 | 1040 | 5040 | 6120 | 1120 | 1470 | 800 | 500 | 400VAC |
190 | 1370 | 6840 | 7920 | 1400 | 1470 | 1000 | 500 | 400VAC |
240 | 1690 | 7920 | 9360 | 1400 | 1686 | 1000 | 600 | 400VAC |
300 | 1940 | 10100 | 11900 | 1616 | 1686 | 1200 | 600 | 400VAC |
360 | 2380 | 11200 | 13700 | 1616 | 2060 | 1200 | 800 | 400VAC |
400 | 2380 | 13000 | 14400 | 1880 | 1900 | 1400 | 700 | 400VAC |
480 | 3060 | 15800 | 18700 | 1990 | 2060 | 1400 | 800 | 400VAC |
600 | 3820 | 19100 | 21600 | 2200 | 2270 | 1600 | 800 | 400VAC |
740 | 4280 | 24500 | 29900 | 2480 | 2480 | 2000 | 900 | 400VAC |
750 | 3710 | 23000 | 30200 | 2480 | 2740 | 1600 | 1000 | 400VAC |
850 | 4860 | 29200 | 37100 | 2560 | 2740 | 2200 | 1000 | 400VAC |
950 | 4610 | 28400 | 37400 | 2730 | 3320 | 1600 | 1200 | 400VAC |
980 | 5980 | 32000 | 38200 | 2890 | 3085 | 2400 | 1100 | 400VAC |
1080 | 7020 | 35600 | 41900 | 3000 | 3195 | 2400 | 1100 | 400VAC |
1250 | 6300 | 38200 | 40300 | 3180 | 3360 | 2200 | 1200 | 400VAC |
1280 | 8060 | 39600 | 47800 | 3180 | 3180 | 2600 | 1200 | 400VAC |
1540 | 8460 | 44300 | 57200 | 3490 | 3360 | 2600 | 1200 | 400VAC |
1550 | 7920 | 48600 | 60500 | 3180 | 4080 | 2000 | 1600 | 400VAC |
2050 | 10100 | 58300 | 76600 | 4080 | 4080 | 2600 | 1500 | 400VAC |
2240 | 12800 | 64800 | 81900 | 4100 | 4080 | 3200 | 1600 | 400VAC |
2550 | 13000 | 66600 | 86400 | 3180 | 5160 | 2600 | 2100 | 400VAC |
3150 | 15500 | 79200 | 108000 | 4660 | 5160 | 3200 | 2100 | 400VAC |
Tekniske data for relaterte produkter
Dokumentasjon forFlexomix Roterende Varmeveksler
Her finner du generell dokumentasjon for denne produktserien. Last ned de nyeste versjonene av produktbrosjyrer, brukermanualer, sertifikater og andre dokumenter.
Ditt ventilasjonsaggregat
Hvis du leter etter informasjon om aggregatet ditt, søk med ordrenummeret.
Dokumenttype | Språk | Last ned/Del | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Laster… | |||||





























