

Luftbehandlingsaggregat med et stort utvalg av funksjonsdeler – optimalisert for energieffektiv ventilasjon. Integrert kjøleaggregat med trinnløs kjøleeffekt.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotor m. kjøleaggregat | Rotor | Kryssvvk. | Motstrømsveksler | Motstrømsvvk. m. kjøleaggregat | Batterivvk. to plan | ||
1280 | |||||||
1080 | |||||||
980 | |||||||
850 | |||||||
740 | |||||||
600 | |||||||
480 | |||||||
400 | |||||||
360 | |||||||
300 | |||||||
240 | |||||||
190 | |||||||
150 | |||||||
100 | |||||||
m³/h 0826016520247803304041300 | |||||||
Filtrer innenfor Flexomix






IV Produkt Designer Produktvalgsprogram


Tekniske dataforFlexomix med roterende gjenvinner og EcoCooler
Her finner du mål og vekt samt effekt- og ytelsesdata for Flexomix med roterende gjenvinner og EcoCooler .
| Størrelse | Kuldegjenvinning | (kg) | Effekt og sikring | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,6 | Ekodesign | Max | Bredde | Høyde | Lengde | Bredde kanaltilkobling | Høyde kanaltilkobling | R454B Krets 1 | R454B Krets 2 | R454B Krets 3 | tonn CO2e (R454B) Krets 1 | tonn CO2e (R454B) Krets 2 | tonn CO2e (R454B) Krets 3 | Systemspenning | |||
100-2V | - | 612 | 2630 | 3530 | 3640 | 1070 | 1090 | 2580 | 700 | 300 | 1.8 | - | - | 0.84 | - | - | 15 | 400VAC |
100-2V | Ja | 612 | 2560 | 3530 | 3600 | 1070 | 1090 | 3000 | 700 | 300 | 1.8 | - | - | 0.84 | - | - | 21.6 | 400VAC |
150-2V | - | 1190 | 4070 | 5080 | 5870 | 1170 | 1470 | 2880 | 800 | 500 | 2.9 | - | - | 1.35 | - | - | 23.7 | 400VAC |
150-2V | Ja | 1190 | 3890 | 4930 | 5870 | 1170 | 1470 | 3300 | 800 | 500 | 2.9 | - | - | 1.35 | - | - | 32.3 | 400VAC |
190-2V | - | 1510 | 5760 | 6950 | 7520 | 1450 | 1470 | 2880 | 1000 | 500 | 3.7 | - | - | 1.72 | - | - | 30.6 | 400VAC |
190-2V | Ja | 1510 | 5540 | 6840 | 7520 | 1450 | 1470 | 3300 | 1000 | 500 | 3.7 | - | - | 1.72 | - | - | 44.2 | 400VAC |
240-2V | - | 1760 | 6880 | 8140 | 8780 | 1450 | 1686 | 3020 | 1000 | 600 | 4.1 | - | - | 1.91 | - | - | 32.1 | 400VAC |
240-2V | Ja | 1760 | 6190 | 7920 | 8780 | 1450 | 1686 | 3440 | 1000 | 600 | 4.1 | - | - | 1.91 | - | - | 45.7 | 400VAC |
300-2V | - | 2050 | 8460 | 10300 | 10300 | 1666 | 1686 | 3020 | 1200 | 600 | 5.1 | - | - | 2.38 | - | - | 46.7 | 400VAC |
300-2V | Ja | 2050 | 8140 | 10200 | 10300 | 1666 | 1686 | 3440 | 1200 | 600 | 5.1 | - | - | 2.38 | - | - | 66 | 400VAC |
360-1V | - | 2660 | 9360 | 11200 | 13400 | 1666 | 2060 | 3090 | 1200 | 800 | 6 | - | - | 2.8 | - | - | 51.1 | 400VAC |
360-1V | Ja | 2660 | 8820 | 10800 | 13400 | 1666 | 2060 | 3510 | 1200 | 800 | 6 | - | - | 2.8 | - | - | 69.6 | 400VAC |
360-2V | - | 3060 | 9360 | 11200 | 13400 | 1666 | 2060 | 3090 | 1200 | 800 | 6 | - | - | 2.8 | - | - | 55.1 | 400VAC |
360-2V | Ja | 3060 | 8820 | 10800 | 13400 | 1666 | 2060 | 3510 | 1200 | 800 | 6 | - | - | 2.8 | - | - | 74.3 | 400VAC |
400-1V | - | 2880 | 11200 | 12900 | 14400 | 1930 | 1900 | 3090 | 1400 | 700 | 7 | - | - | 3.26 | - | - | 52.3 | 400VAC |
400-1V | Ja | 2880 | 10800 | 12500 | 14400 | 1930 | 1900 | 3510 | 1400 | 700 | 7 | - | - | 3.26 | - | - | 75.8 | 400VAC |
400-2V | - | 2880 | 11200 | 12900 | 14400 | 1930 | 1900 | 3090 | 1400 | 700 | 7 | - | - | 3.26 | - | - | 59.1 | 400VAC |
400-2V | Ja | 2880 | 10800 | 12500 | 14400 | 1930 | 1900 | 3510 | 1400 | 700 | 7 | - | - | 3.26 | - | - | 84.1 | 400VAC |
480-0V | - | 3350 | 13600 | 15800 | 16800 | 2040 | 2060 | 3090 | 1400 | 800 | 8.7 | - | - | 4.05 | - | - | 54.9 | 400VAC |
480-0V | Ja | 3350 | 12600 | 15400 | 16800 | 2040 | 2060 | 3510 | 1400 | 800 | 8.7 | - | - | 4.05 | - | - | 80.9 | 400VAC |
480-1V | - | 3850 | 13600 | 15800 | 16800 | 2040 | 2060 | 3090 | 1400 | 800 | 8.7 | - | - | 4.05 | - | - | 62.7 | 400VAC |
480-1V | Ja | 3850 | 12600 | 15400 | 16800 | 2040 | 2060 | 3510 | 1400 | 800 | 8.7 | - | - | 4.05 | - | - | 90.6 | 400VAC |
480-2V | - | 3850 | 13600 | 15800 | 16800 | 2040 | 2060 | 3090 | 1400 | 800 | 8.7 | - | - | 4.05 | - | - | 75.7 | 400VAC |
480-2V | Ja | 3850 | 12600 | 15400 | 16800 | 2040 | 2060 | 3510 | 1400 | 800 | 8.7 | - | - | 4.05 | - | - | 106.1 | 400VAC |
600-1V | - | 4180 | 16800 | 19200 | 20800 | 2250 | 2270 | 3090 | 1600 | 800 | 8.2 | - | - | 3.82 | - | - | 63.1 | 400VAC |
600-1V | Ja | 4180 | 15400 | 18700 | 20800 | 2250 | 2270 | 3510 | 1600 | 800 | 8.2 | - | - | 3.82 | - | - | 94.8 | 400VAC |
600-2V | - | 4180 | 16800 | 19200 | 20800 | 2050 | 2270 | 3090 | 1600 | 800 | 8.2 | - | - | 3.82 | - | - | 76.7 | 400VAC |
600-2V | Ja | 4180 | 15400 | 18700 | 20800 | 2250 | 2270 | 3510 | 1600 | 800 | 8.2 | - | - | 3.82 | - | - | 111.5 | 400VAC |
600-3V | - | 4180 | 16300 | 19200 | 20800 | 2050 | 2270 | 3090 | 1600 | 800 | 6.2 | 3.6 | - | 2.89 | 1.68 | - | 90.5 | 400VAC |
600-3V | Ja | 4180 | 15600 | 18700 | 20800 | 2250 | 2270 | 3510 | 1600 | 800 | 6.2 | 3.6 | - | 2.89 | 1.68 | - | 127.6 | 400VAC |
740-2V | - | 5110 | 21400 | 24700 | 25500 | 2480 | 2675 | 3710 | 2000 | 900 | 10.1 | - | - | 4.71 | - | - | 81.9 | 400VAC |
740-2V | Ja | 5110 | 19600 | 23900 | 25500 | 2480 | 2675 | 4130 | 2000 | 900 | 10.1 | - | - | 4.71 | - | - | 121.7 | 400VAC |
740-3V | - | 5110 | 21400 | 24700 | 25500 | 2480 | 2675 | 3710 | 2000 | 900 | 9.3 | 4.1 | - | 4.33 | 1.91 | - | 111.6 | 400VAC |
740-3V | Ja | 5110 | 18900 | 24000 | 25500 | 2480 | 2675 | 4130 | 2000 | 900 | 9.3 | 4.1 | - | 4.33 | 1.91 | - | 156.8 | 400VAC |
850-1V | - | 5800 | 25400 | 29000 | 29000 | 2610 | 2935 | 3710 | 2200 | 1000 | 11.5 | - | - | 5.36 | - | - | 85.5 | 400VAC |
850-1V | Ja | 5800 | 24300 | 29000 | 29000 | 2610 | 2935 | 4130 | 2200 | 1000 | 11.5 | - | - | 5.36 | - | - | 130.7 | 400VAC |
850-2V | - | 5800 | 25700 | 29000 | 29000 | 2610 | 2935 | 3710 | 2200 | 1000 | 9.3 | 5.8 | - | 4.33 | 2.7 | - | 101.7 | 400VAC |
850-2V | Ja | 5800 | 23600 | 29000 | 29000 | 2610 | 2935 | 4130 | 2200 | 1000 | 9.3 | 5.8 | - | 4.33 | 2.7 | - | 149.5 | 400VAC |
850-3V | - | 5800 | 25700 | 29000 | 29000 | 2610 | 2935 | 3710 | 2200 | 1000 | 9.3 | 5.8 | - | 4.33 | 2.7 | - | 127.3 | 400VAC |
850-3V | Ja | 5800 | 23600 | 29000 | 29000 | 2610 | 2935 | 4130 | 2200 | 1000 | 9.3 | 5.8 | - | 4.33 | 2.7 | - | 181.2 | 400VAC |
980-1V | - | 7020 | 28200 | 32100 | 35200 | 2860 | 3085 | 3710 | 2400 | 1100 | 14.6 | - | - | 6.8 | - | - | 89.9 | 400VAC |
980-1V | Ja | 7020 | 26400 | 31500 | 35200 | 2860 | 3085 | 4130 | 2400 | 1100 | 14.6 | - | - | 6.8 | - | - | 137.1 | 400VAC |
980-2V | - | 7020 | 27800 | 32100 | 35200 | 2860 | 3085 | 3710 | 2400 | 1100 | 10.4 | 7.4 | - | 4.85 | 3.45 | - | 139.7 | 400VAC |
980-2V | Ja | 7020 | 25700 | 31600 | 35200 | 2860 | 3085 | 4130 | 2400 | 1100 | 10.4 | 7.4 | - | 4.85 | 3.45 | - | 195.7 | 400VAC |
1080-1V | - | 7270 | 30100 | 35900 | 36500 | 3000 | 3195 | 4310 | 2400 | 1100 | 11.3 | 7.1 | - | 5.27 | 3.31 | - | 108 | 400VAC |
1080-1V | Ja | 7270 | 28300 | 35000 | 36500 | 3000 | 3195 | 4290 | 2400 | 1100 | 11.3 | 7.1 | - | 5.27 | 3.31 | - | 162.2 | 400VAC |
1080-2V | - | 7270 | 30100 | 35900 | 36500 | 3000 | 3195 | 4310 | 2400 | 1100 | 11.3 | 7.1 | - | 5.27 | 3.31 | - | 131.7 | 400VAC |
1080-2V | Ja | 7270 | 28300 | 35000 | 36500 | 3000 | 3195 | 4290 | 2400 | 1100 | 11.3 | 7.1 | - | 5.27 | 3.31 | - | 191.5 | 400VAC |
1080-3V | - | 7270 | 30100 | 36000 | 36500 | 3000 | 3195 | 4310 | 2400 | 1100 | 7.1 | 5.8 | 5.8 | 3.31 | 2.7 | 2.7 | 158.6 | 400VAC |
1080-3V | Ja | 7270 | 28200 | 35000 | 36500 | 3000 | 3195 | 4290 | 2400 | 1100 | 7.1 | 5.8 | 5.8 | 3.31 | 2.7 | 2.7 | 223.9 | 400VAC |
1280-1V | - | 8210 | 35300 | 40200 | 41300 | 3180 | 3375 | 4310 | 2600 | 1200 | 12.9 | 9 | - | 6.01 | 4.19 | - | 119.7 | 400VAC |
1280-1V | Ja | 8210 | 32400 | 39300 | 41300 | 3180 | 3375 | 4290 | 2600 | 1200 | 12.9 | 9 | - | 6.01 | 4.19 | - | 180.7 | 400VAC |
1280-2V | - | 8210 | 35300 | 40200 | 41300 | 3180 | 3375 | 4310 | 2600 | 1200 | 12.9 | 9 | - | 6.01 | 4.19 | - | 145.9 | 400VAC |
1280-2V | Ja | 8210 | 32400 | 39300 | 41300 | 3180 | 3375 | 4290 | 2600 | 1200 | 12.9 | 9 | - | 6.01 | 4.19 | - | 213.2 | 400VAC |
1280-3V | - | 8210 | 35300 | 40300 | 41300 | 3180 | 3375 | 4310 | 2600 | 1200 | 9.5 | 6.7 | 6.7 | 4.43 | 3.12 | 3.12 | 185.8 | 400VAC |
1280-3V | Ja | 8210 | 32300 | 39300 | 41300 | 3180 | 3375 | 4290 | 2600 | 1200 | 9.5 | 6.7 | 6.7 | 4.43 | 3.12 | 3.12 | 260.6 | 400VAC |
Tekniske data for relaterte produkter
Dokumentasjon forFlexomix Roterende Varmeveksler EcoCooler
Her finner du generell dokumentasjon for denne produktserien. Last ned de nyeste versjonene av produktbrosjyrer, brukermanualer, sertifikater og andre dokumenter.
Ditt ventilasjonsaggregat
Hvis du leter etter informasjon om aggregatet ditt, søk med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Språk | Versjon | Last ned/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laster… | |||||






















