
Envistar Top med roterende gjenvinner
Envistar Top med roterende gjenvinner
Julehilsen og åpningstider


Toppanslutet luftbehandlingsaggregat som sparer gulvplass. Integrert automatikk og kjøleaggregat med trinnløs kjøleeffekt.
I ca. 70 prosent av anlegg med et sirkulasjonsområde opp til 10 000 m3/h passer det best med kanaltilkobling i toppen. Envistar Top sparer opp til 75 prosent av gulvoverflaten sammenlignet med en tradisjonell installasjon.
Det blir dermed den mest økonomiske og energieffektive løsningen for gulvplassen som er til disposisjon. Envistar Top er tilpasset for å kunne transporteres på trange steder.
360–10 000 m3/h
470–10 000 m3/h
Høy fleksibilitet og stort luftmengdeområde
Kan styres og overvåkes via skytjeneste
Lave installasjons- og driftskostnader
ODS Optimised Defrosting System sikrer høyest mulig årsvirkningsgrad
Tilvalg: EcoCooler med trinnløs regulering av kjøleeffekten via frekvensomformer
Tilvalg: ThermoCooler HP reversibel varmepumpe med trinnløs regulering av kjøle- og varmeeffekt

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotor m. kjøleaggregat | Rotor | Reversibel varmepumpe | Motstrømsveksler | Motstrømsvvk. m. kjøleaggregat | ||
28 | ||||||
22 | ||||||
17 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
09 | ||||||
06 | ||||||
04 | ||||||
m³/h 01800360054007200900010800 | ||||||

Envistar Top med roterende gjenvinner

Envistar Top med roterende gjenvinner og EcoCooler

Envistar Top med roterende gjenvinner og ThermoCooler HP

Envistar Top med motstrømsvarmeveksler

Envistar Top med motstrømsvarmeveksler og EcoCooler

IV Produkt Designer Produktvalgsprogram
For objektspecifik data, bruk vårt produktvalgsprogram
Her finner du mål og vekt samt effekt- og ytelsesdata for Envistar Top med roterende gjenvinner og EcoCooler .
| Størrelse | Kuldegjenvinning | Vekt (kg) | (kg) | Effekt og sikring | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,6 | Ekodesign | Max | Bredde | Høyde | Lengde | Bredde kanaltilkobling | Høyde kanaltilkobling | R454B Krets 1 | tonn CO2e (R454B) Krets 1 | R513A | tonn CO2e (R513A) | Systemspenning | ||||
04-2V | Ja | 432 | 1260 | 1260 | 1260 | 748 | 1910 | 1570 | 500 | 200 | 380 | - | - | - | - | 7.1 | 400VAC |
06-2V | Ja | 540 | 1910 | 2200 | 2200 | 890 | 1910 | 1720 | 600 | 250 | 440 | 1.53 | 0.71 | - | - | 12.7 | 400VAC |
09-2V | Ja | 720 | 2660 | 3240 | 3600 | 1020 | 1600 | 2370 | 700 | 300 | 570 | 1.89 | 0.88 | - | - | 20.8 | 400VAC |
10-2V | Ja | 720 | 2660 | 3420 | 3490 | 1020 | 1980 | 1990 | 700 | 300 | 550 | 1.89 | 0.88 | - | - | 19.3 | 400VAC |
12-1V | Ja | 900 | 3600 | 4320 | 4320 | 1200 | 1915 | 2370 | 900 | 300 | 650 | 2.15 | 1 | - | - | 19.6 | 400VAC |
12-2V | Ja | 900 | 3600 | 4320 | 4320 | 1200 | 1915 | 2370 | 900 | 300 | 650 | 2.15 | 1 | - | - | 22.5 | 400VAC |
17-2D | Ja | 1510 | 5400 | 6480 | 6550 | 1450 | 1835 | 3410 | 1000 | 350 | 980 | 3.69 | 1.72 | - | - | 41.7 | 400VAC |
17-2V | Ja | 1480 | 5400 | 6550 | 6550 | 1450 | 1835 | 2670 | 1000 | 350 | 800 | - | - | 5.1 | 3.22 | 32.2 | 400VAC |
22-1V | Ja | 2200 | 6300 | 7560 | 7990 | 1616 | 1885 | 2670 | 1200 | 350 | 980 | - | - | 5.2 | 3.28 | 34 | 400VAC |
22-2D | Ja | 2050 | 6840 | 8280 | 8280 | 1666 | 1885 | 3410 | 1200 | 350 | 1250 | 5.13 | 2.39 | - | - | 61.1 | 400VAC |
22-2V | Ja | 2200 | 6300 | 7560 | 7990 | 1616 | 1885 | 2670 | 1200 | 350 | 980 | - | - | 5.2 | 3.28 | 37.9 | 400VAC |
28-1V | - | 2880 | 9610 | 10100 | 10800 | 1930 | 2095 | 3090 | 1400 | 350 | 1300 | 7.02 | 3.27 | - | - | 48.6 | 400VAC |
28-1V | Ja | 2880 | 9610 | 10100 | 10800 | 1930 | 2095 | 3510 | 1400 | 350 | 1400 | 7.02 | 3.27 | - | - | 68.6 | 400VAC |
28-2V | - | 3310 | 9610 | 10100 | 10800 | 1930 | 2095 | 3090 | 1400 | 350 | 1300 | 7.02 | 3.27 | - | - | 54.5 | 400VAC |
28-2V | Ja | 3310 | 9610 | 10100 | 10800 | 1930 | 2095 | 3510 | 1400 | 350 | 1400 | 7.02 | 3.27 | - | - | 75.9 | 400VAC |
Her finner du generell dokumentasjon for denne produktserien. Last ned de nyeste versjonene av produktbrosjyrer, brukermanualer, sertifikater og andre dokumenter.
Hvis du leter etter informasjon om aggregatet ditt, søk med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Språk | Versjon | Last ned/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laster… | |||||
Hele serien har integrert automatikk med programvare som vi har utviklet. Vi bruker Siemens Climatix som maskinvare. I automatikken finner du over 100 standardfunksjoner du kan velge mellom for å optimalisere etter ditt behov. Luftmengde og temperatur kan enkelt optimaliseres. Aggregatene kan kobles til nett, IV Produkt Cloud eller styringssystem (BMS) via en rekke kommunikasjonsprotokoller.
Prosjekttilpassede strøm- og styringsskjemaer følger med ved levering. Aggregatet er funksjonstestet og klart til bruk.
IV Produkt Cloud er en skytjeneste for våre luftbehandlingsaggregat med integrert automatikk, som gir deg og dine kolleger mulighet til å overvåke anleggene uansett hvor dere befinner dere.
I denne filmen viser vi hvor raskt og enkelt våre toppansluttede aggregater går inn i teknisk rom. Dette aggregatet er utrustet med den integrerte kjølemaskinen EcoCooler.
Sammen finner vi den optimale løsningen for deg!
Dokument | Dokumenttype | Språk | Versjon | Last ned/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
Styringskode Konfigurasjon og innstillinger | Svensk | - | - | ||
Styringskode Konfigurasjon og innstillinger | Svensk | - | - | ||
Styringskode Konfigurasjon og innstillinger | Svensk | - | - | ||
Styringskode Konfigurasjon og innstillinger | Svensk | - | - | ||
Styringskode Konfigurasjon og innstillinger | Svensk | - | - | ||
Styringskode Konfigurasjon og innstillinger | Svensk | - | - | ||
Styringskode Konfigurasjon og innstillinger | Svensk | - | - | ||
Styringskode Konfigurasjon og innstillinger | Svensk | - | - | ||
Styringskode Konfigurasjon og innstillinger | Svensk | - | - | ||
Styringskode Konfigurasjon og innstillinger | Svensk | - | - | ||
Styringskode Konfigurasjon og innstillinger | Svensk | - | - | ||
Styringskode Konfigurasjon og innstillinger | Svensk | - | - | ||
Styringskode Konfigurasjon og innstillinger | Svensk | - | - | ||
Styringskode Konfigurasjon og innstillinger | Svensk | - | - | ||
Styringskode Konfigurasjon og innstillinger | Svensk | - | - | ||
Styringskode Konfigurasjon og innstillinger | Svensk | - | - | ||
Styringskode Konfigurasjon og innstillinger | Svensk | - | - |