

Envistar Flex – EcoCooler
Luftbehandlingsaggregat med integrert automatikk og et stort utvalg av funksjonsdeler. Integrert kjøleaggregat med trinnløs kjøleeffekt.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryssvvk. m. kjøleaggregat | Kryssvvk. | Motstrømsveksler | Motstrømsvvk. m. kjøleaggregat | Rotor | Rotor m. kjøleaggregat | Reversibel varmepumpe | Batterivvk. to plan | Batterivvk. | ||
1280 | ||||||||||
1080 | ||||||||||
980 | ||||||||||
850 | ||||||||||
740 | ||||||||||
600 | ||||||||||
480 | ||||||||||
400 | ||||||||||
360 | ||||||||||
300 | ||||||||||
240 | ||||||||||
190 | ||||||||||
150 | ||||||||||
100 | ||||||||||
m³/h 0826016520247803304041300 | ||||||||||
Filtrer innenfor Envistar Flex

Luftmengde
Min.:396m³/h
Maks.:55700m³/h

Luftmengde
Min.:792m³/h
Maks.:41300m³/h

Luftmengde
Min.:900m³/h
Maks.:41300m³/h

Luftmengde
Min.:468m³/h
Maks.:30600m³/h

Luftmengde
Min.:792m³/h
Maks.:29000m³/h

IV Produkt Designer Produktvalgsprogram
IV Produkt Designer

Luftmengde
Min.:1190m³/h
Maks.:50400m³/h

Luftmengde
Min.:1190m³/h
Maks.:41300m³/h

Luftmengde
Min.:396m³/h
Maks.:50800m³/h

Luftmengde
Min.:792m³/h
Maks.:41300m³/h

Luftmengde
Min.:396m³/h
Maks.:40300m³/h

Luftmengde
Min.:396m³/h
Maks.:34200m³/h

Luftmengde
Min.:396m³/h
Maks.:40300m³/h

Luftmengde
Min.:396m³/h
Maks.:40300m³/h
Tekniske dataforEnvistar Flex med kryssvarmeveksler og EcoCooler
Her finner du mål og vekt samt effekt- og ytelsesdata for Envistar Flex med kryssvarmeveksler og EcoCooler .
| Størrelse | Min. vekt (kg) | Maks. kjøleeffekt (kW) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,6 | Ekodesign | Max | Bredde | Høyde | Min. lengde | Kanaltilkobling B×H | ||||
100 | 1190 | 2520 | 1620 | 3600 | 1020 | 1090 | 3250 | 700 × 300 | 650 | 15 | |
150 | 1550 | 4140 | 3240 | 5870 | 1120 | 1470 | 3770 | 800 × 500 | 950 | 23.7 | |
190 | 1980 | 5400 | 4140 | 7520 | 1400 | 1470 | 3770 | 1000 × 500 | 1100 | 30.6 | |
240 | 2660 | 6480 | 6840 | 8780 | 1400 | 1686 | 4290 | 1000 × 600 | 1300 | 32.1 | |
300 | 3100 | 7740 | 7920 | 10300 | 1616 | 1686 | 4290 | 1200 × 600 | 1400 | 16.7 | |
360 | 4280 | 9290 | 9360 | 13400 | 1616 | 2060 | 4690 | 1200 × 800 | 1750 | 51.1–55.1 | |
400 | 3420 | 9500 | 9720 | 13100 | 1880 | 1900 | 4390 | 1400 × 700 | 1700 | 52.3–59.1 | |
480 | 5510 | 11900 | 11900 | 16800 | 1990 | 2060 | 4690 | 1400 × 800 | 2000 | 54.9–75.7 | |
600 | 6120 | 13500 | 13000 | 20800 | 2200 | 2270 | 4690 | 1600 × 800 | 2500 | 63.1–90.5 | |
740 | 8280 | 18000 | 18200 | 25500 | 2480 | 2480 | 5730 | 2000 × 900 | 3250 | 81.9–111.6 | |
850 | 10300 | 23400 | 22000 | 29000 | 2560 | 2740 | 6000 | 2200 × 1000 | 3750 | 85.5–127.3 | |
980 | 12600 | 29900 | 24800 | 35200 | 2890 | 3085 | 6000 | 2400 × 1100 | 4250 | 89.9–139.7 | |
1080 | 13200 | 28800 | 25600 | 36500 | 3000 | 3195 | 6140 | 2400 × 1100 | 5300 | 108–158.6 | |
1280 | 16400 | 33800 | 33800 | 41300 | 3180 | 3375 | 6470 | 2600 × 1200 | 6000 | 119.7–185.8 | |
Tekniske data for relaterte produkter
Dokumentasjon forEnvistar Flex Kryssvarmeveksler EcoCooler
Her finner du generell dokumentasjon for denne produktserien. Last ned de nyeste versjonene av produktbrosjyrer, brukermanualer, sertifikater og andre dokumenter.
Ditt ventilasjonsaggregat
Hvis du leter etter informasjon om aggregatet ditt, søk med ordrenummeret.
Dokumenttype | Språk | Last ned/Del | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Laster… | |||||

























