



Luftbehandlingsaggregat med integrert automatikk og et stort utvalg av funksjonsdeler. Integrert kjøleaggregat med trinnløs kjøleeffekt.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotor m. kjøleaggregat | Rotor | Reversibel varmepumpe | Motstrømsveksler | Motstrømsvvk. m. kjøleaggregat | Kryssvvk. | Batterivvk. to plan | Batterivvk. | ||
1280 | |||||||||
1080 | |||||||||
980 | |||||||||
850 | |||||||||
740 | |||||||||
600 | |||||||||
480 | |||||||||
400 | |||||||||
360 | |||||||||
300 | |||||||||
240 | |||||||||
190 | |||||||||
150 | |||||||||
100 | |||||||||
m³/h 0826016520247803304041300 | |||||||||
Filtrer innenfor Envistar Flex






IV Produkt Designer Produktvalgsprogram








Tekniske dataforEnvistar Flex med roterende gjenvinner og EcoCooler
Her finner du mål og vekt samt effekt- og ytelsesdata for Envistar Flex med roterende gjenvinner og EcoCooler .
| Størrelse | Min. vekt (kg) | Maks. kjøleeffekt (kW) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,6 | Ekodesign | Max | Bredde | Høyde | Min. lengde | Kanaltilkobling B×H | ||||
100 | 792 | 2630 | 3530 | 3640 | 1070 | 1090 | 2580 | 700 × 300 | 620 | 15–21.6 | |
150 | 1190 | 4070 | 5080 | 5870 | 1170 | 1470 | 2880 | 800 × 500 | 830 | 23.7–32.3 | |
190 | 1510 | 5760 | 6950 | 7520 | 1450 | 1470 | 2880 | 1000 × 500 | 950 | 30.6–44.2 | |
240 | 1760 | 6880 | 8140 | 8780 | 1450 | 1686 | 3020 | 1000 × 600 | 1100 | 32.1–45.7 | |
300 | 2050 | 8460 | 10300 | 10300 | 1666 | 1686 | 3020 | 1200 × 600 | 1200 | 46.7–66 | |
360 | 2660 | 9360 | 11200 | 13400 | 1666 | 2060 | 3090 | 1200 × 800 | 1550 | 51.1–74.3 | |
400 | 2880 | 11200 | 12900 | 14400 | 1930 | 1900 | 3090 | 1400 × 700 | 1480 | 52.3–84.1 | |
480 | 3350 | 13600 | 15800 | 16800 | 2040 | 2060 | 3090 | 1400 × 800 | 1930 | 54.9–106.1 | |
600 | 4180 | 16800 | 19200 | 20800 | 2250 | 2270 | 3090 | 1600 × 800 | 2165 | 63.1–127.6 | |
740 | 5110 | 21400 | 24700 | 25500 | 2480 | 2675 | 3710 | 2000 × 900 | 3265 | 81.9–156.8 | |
850 | 5800 | 25400 | 29000 | 29000 | 2610 | 2935 | 3710 | 2200 × 1000 | 3660 | 85.5–181.2 | |
980 | 7020 | 28200 | 32100 | 35200 | 2860 | 3085 | 3710 | 2400 × 1100 | 3890 | 89.9–195.7 | |
1080 | 7270 | 30100 | 35900 | 36500 | 3000 | 3195 | 4310 | 2400 × 1100 | - | 108–223.9 | |
1280 | 8210 | 35300 | 40200 | 41300 | 3180 | 3375 | 4310 | 2600 × 1200 | - | 119.7–260.6 | |
Tekniske data for relaterte produkter
Dokumentasjon forEnvistar Flex Roterende Varmeveksler EcoCooler
Her finner du generell dokumentasjon for denne produktserien. Last ned de nyeste versjonene av produktbrosjyrer, brukermanualer, sertifikater og andre dokumenter.
Ditt ventilasjonsaggregat
Hvis du leter etter informasjon om aggregatet ditt, søk med ordrenummeret.
Dokumenttype | Språk | Last ned/Del | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Laster… | |||||
























