



Luftbehandlingsaggregat med integrert automatikk og et stort utvalg av funksjonsdeler. Integrert reversibel varmepumpe med trinnløs kjøle- og varmeeffekt.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversibel varmepumpe | Rotor | Rotor m. kjøleaggregat | Motstrømsveksler | Motstrømsvvk. m. kjøleaggregat | Kryssvvk. | Batterivvk. to plan | Batterivvk. | ||
1280 | |||||||||
1080 | |||||||||
980 | |||||||||
850 | |||||||||
740 | |||||||||
600 | |||||||||
480 | |||||||||
400 | |||||||||
360 | |||||||||
300 | |||||||||
240 | |||||||||
190 | |||||||||
150 | |||||||||
100 | |||||||||
m³/h 0826016520247803304041300 | |||||||||
Filtrer innenfor Envistar Flex






IV Produkt Designer Produktvalgsprogram








Tekniske dataforEnvistar Flex med roterende gjenvinner og ThermoCooler HP
Her finner du mål og vekt samt effekt- og ytelsesdata for Envistar Flex med roterende gjenvinner og ThermoCooler HP .
| Størrelse | Kuldegjenvinning | Plassering av styreskap | Effekt og sikring | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,6 | Ekodesign | Max | Bredde | Høyde | Lengde | Bredde kanaltilkobling | Høyde kanaltilkobling | Systemspenning | ||||
100-2V | - | 900 | 2630 | 3350 | 3350 | 1070 | 1090 | 2550 | 700 | 300 | På aggregatets tak | 14.9 | 400VAC |
100-4V | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | På aggregatets tak | 21.9 | 400VAC |
150-2V | - | 1370 | 4140 | 4430 | 4430 | 1170 | 1470 | 2770 | 800 | 500 | På aggregatets tak | 24 | 400VAC |
150-4V | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | På aggregatets tak | 32.7 | 400VAC |
190-2V | - | 1800 | 5800 | 6880 | 7630 | 1450 | 1470 | 2770 | 1000 | 500 | På aggregatets tak | 30.9 | 400VAC |
190-4V | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | På aggregatets tak | 44.9 | 400VAC |
240-2V | - | 2090 | 6910 | 8140 | 8930 | 1450 | 1686 | 2990 | 1000 | 600 | På aggregatets gavl | 32.7 | 400VAC |
240-4V | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | På aggregatets gavl | 46.4 | 400VAC |
300-2V | - | 2450 | 8780 | 10100 | 10500 | 1666 | 1686 | 2990 | 1200 | 600 | På aggregatets gavl | 47 | 400VAC |
300-4V | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | På aggregatets gavl | 67.3 | 400VAC |
360-1V | - | 3060 | 9470 | 11200 | 13100 | 1666 | 2060 | 3090 | 1200 | 800 | På aggregatets gavl | 50.7 | 400VAC |
360-2V | - | 3060 | 9470 | 11200 | 13100 | 1666 | 2060 | 3090 | 1200 | 800 | På aggregatets gavl | 54.3 | 400VAC |
400-1V | - | 3310 | 11700 | 12800 | 14100 | 1930 | 1900 | 3090 | 1400 | 700 | På aggregatets gavl | 51.6 | 400VAC |
400-2V | - | 3310 | 11700 | 12800 | 14100 | 1930 | 1900 | 3090 | 1400 | 700 | På aggregatets gavl | 57.6 | 400VAC |
400-4V | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | På aggregatets gavl | 83.4 | 400VAC |
480-1V | - | 3850 | 14000 | 15800 | 16600 | 2040 | 2060 | 3090 | 1400 | 800 | På aggregatets gavl | 62.9 | 400VAC |
480-2V | - | 3850 | 14000 | 15800 | 16600 | 2040 | 2060 | 3090 | 1400 | 800 | På aggregatets gavl | 72.9 | 400VAC |
480-4V | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | På aggregatets gavl | 104 | 400VAC |
600-2V | - | 4820 | 16800 | 19200 | 20100 | 2250 | 2270 | 3090 | 1600 | 800 | På aggregatets gavl | 92 | 400VAC |
740-2V | - | 6160 | 21400 | 24600 | 26400 | 2480 | 2480 | 3710 | 2000 | 900 | I aggregatet ved viftemodul | 112.2 | 400VAC |
850-2V | - | 7130 | 26100 | 29800 | 30500 | 2610 | 2740 | 3710 | 2200 | 1000 | I aggregatet ved viftemodul | 128.1 | 400VAC |
980-2V | - | 8570 | 28100 | 32100 | 36200 | 2860 | 2980 | 3710 | 2400 | 1100 | I aggregatet ved viftemodul | 144.6 | 400VAC |
1080-2V | - | 8570 | 30400 | 35900 | 36500 | 3000 | 3000 | 4310 | 2400 | 1100 | I aggregatet ved viftemodul | 162.9 | 400VAC |
1280-2V | - | 9720 | 35500 | 40200 | 41300 | 3180 | 3180 | 4310 | 2600 | 1200 | I aggregatet ved viftemodul | 188.3 | 400VAC |
Tekniske data for relaterte produkter
Dokumentasjon forEnvistar Flex Roterende Varmeveksler ThermoCooler HP
Her finner du generell dokumentasjon for denne produktserien. Last ned de nyeste versjonene av produktbrosjyrer, brukermanualer, sertifikater og andre dokumenter.
Ditt ventilasjonsaggregat
Hvis du leter etter informasjon om aggregatet ditt, søk med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Språk | Versjon | Last ned/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laster… | |||||


















