



Toppanslutet luftbehandlingsaggregat med integrert automatikk – optimalisert for å spare gulvplass.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motstrømsveksler | Rotor | Rotor m. kjøleaggregat | Reversibel varmepumpe | Motstrømsvvk. m. kjøleaggregat | ||
28 | ||||||
22 | ||||||
17 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
09 | ||||||
06 | ||||||
04 | ||||||
m³/h 01800360054007200900010800 | ||||||
Filtrer innenfor Envistar Top






IV Produkt Designer Produktvalgsprogram
Tekniske dataforEnvistar Top med motstrømsvarmeveksler
Her finner du mål og vekt samt effekt- og ytelsesdata for Envistar Top med motstrømsvarmeveksler .
| Størrelse | Vekt (kg) | Systemspenning | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Bredde | Høyde | Lengde | Bredde kanaltilkobling | Høyde kanaltilkobling | ||||
4 | 432 | 1330 | 1510 | 1510 | 748 | 1540 | 1820 | 500 | 200 | 315 | 310 | 400VAC |
6 | 648 | 1800 | 2160 | 2160 | 890 | 1625 | 1960 | 600 | 250 | 315 | 380 | 400VAC |
9 | 900 | 2560 | 3420 | 3420 | 1020 | 1530 | 3040 | 700 | 300 | - | 560 | 400VAC |
10 | 900 | 2630 | 3420 | 3420 | 1020 | 1990 | 2215 | 700 | 300 | - | 530 | 400VAC |
12 | 1080 | 2990 | 4140 | 4140 | 1200 | 1530 | 3040 | 900 | 300 | - | 640 | 400VAC |
17 | 1510 | 4790 | 5940 | 6480 | 1400 | 1835 | 3234 | 1000 | 350 | - | 870 | 400VAC |
22 | 1980 | 6550 | 8100 | 8280 | 1616 | 1885 | 3800 | 1200 | 350 | - | 1185 | 400VAC |
28 | 1980 | 8820 | 9000 | 10800 | 1880 | 2095 | 3800 | 1400 | 350 | - | 1410 | 400VAC |
Tekniske data for relaterte produkter
Dokumentasjon forEnvistar Top Motstrømsvarmeveksler
Her finner du generell dokumentasjon for denne produktserien. Last ned de nyeste versjonene av produktbrosjyrer, brukermanualer, sertifikater og andre dokumenter.
Ditt ventilasjonsaggregat
Hvis du leter etter informasjon om aggregatet ditt, søk med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Språk | Versjon | Last ned/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laster… | |||||














